2012 වයස් සීමාවල දක්ෂතම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවෝ
| අනු | වයස් සීමාව | ක්රීඩක/ක්රීඩිකා නම | ඉසව්ව | දක්ෂතාවය |
| 1 | 11 න් පහළ බාලිකා | එම්.ඒ.බි.එල්.බණ්ඩාර කෑ/රංවල මහානාග ම.වි.කෑගල්ල |
මීටර් 100 | තත් 15.0 |
| 2 | 11 න් පහළ බාලක | එල්.ටි.එල්.එම්.විජේවර්ධන කෑ/මුහන්දිරම් .ක.වි.දෙහිඕවිට |
දුර පැනීම | මීටර් 4.04 |
| 3 | 13 න් පහළ බාලිකා | බි.නෙත්මි සෙනාරා කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බා .වි කෑගල්ල |
මීටර් 100 | තත්14.0 |
| 4 | 13 න් පහළ බාලක | ඒ.ඩබිලිව්.ඒ.බි.නේෂාන් ර/ඇඕ/ජනාධිපති වි ඇඕලිපිටිය |
දුර පැනීම | මීටර් 4.91 |
| 5 | 15 න් පහල බාලිකා | එම් ආර්.එම්.සදුමිණි කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බා .වි කෑගල්ල |
මීටර් 200 | තත්27.1 |
| 6 | 15 න් පහළ බාලක | |||
| 7 | 17 න් පහළ බාලිකා | |||
| 8 | 17 න් පහළ බාලක | |||
| 9 | 19 න් පහල බාලිකා | |||
| 10 | 19 න් පහළ බාලක | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Ta24ble Cell2 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
