සබරගමුව පළාත් පාසල් ක්රීඩා -xxii- 2012
මලල ක්රීඩා තරග වැඩසටහන
ස්ථානය - ඇඔලිපිටිය මහවැලි ක්රීඩාංගනය දින 2012 ජූලි මස 13 සිට 16 දක්වා
දිනය 1
| 101 | පෙ.ව 10.00 | උස පැනීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 102 | පෙ.ව 10.00 | දුර පැනීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 103 | පෙ.ව 10.00 | යගුලිය දැමීම ( කිග් 6.00) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 104 | පෙ.ව 10.00 | හෙල්ල විසිකිරීම (ග් 800 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 105 | පෙ.ව 10.00 | කවපෙත්ත විසිකිරීම ( කිග් 1.00 ) | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 106 | පෙ.ව 10.00 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 107 | පෙ.ව 10.10 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 108 | පෙ.ව 10.20 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 109 | පෙ.ව 10.30 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 110 | පෙ.ව 10.40 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 111 | පෙ.ව 10.50 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 112 | පෙ.ව 11.00 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 113 | පෙ.ව 11.10 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 114 | පෙ.ව 11.15 | තුන් පිම්ම් | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 115 | පෙ.ව 11.25 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 116 | පෙ.ව 11.35 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 117 | පෙ.ව 11.45 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 118 | පෙ.ව 11.55 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 119 | ප.ව 12.05 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 120 | පෙ.ව 12.15 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය |
| 121 | ප.ව 1.15 | උස පැනීම | 15 බාලිකා | අවසාන |
| 122 | ප.ව 1.15 | දුර පැනීම | 21 බාලක | අවසාන |
| 123 | ප.ව 1.15 | යගුලිය දැමීම ( කිග්4.00) | 19 බාලිකා | අවසාන |
| 124 | ප.ව 1.15 | හෙල්ල විසිකිරීම (ග් 800 ) | 19 බාලක | අවසාන |
| 125 | ප.ව 1.15 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග් 1.00) | 17බාලිකා | අවසාන |
| 126 | ප.ව 1.15 | මීටර් 400 කඩුලු | 17බාලිකා | පූර්ව |
| 127 | ප.ව 1.25 | මීටර් 400 අවසාන | 19බාලිකා | පූර්ව |
| 128 | ප.ව 1.35 | මීටර් 400 අවසාන | 21බාලිකා | පූර්ව |
| 129 | ප.ව 1.45 | මීටර් 400 අවසාන | 17 බාලක | පූර්ව |
| 130 | ප.ව 1.55 | මීටර් 400 අවසාන | 19 බාලක | පූර්ව |
| 131 | ප.ව 2.05 | මීටර් 400 අවසාන | 21 බාලක | පූර්ව |
| 132 | ප.ව 2.15 | මීටර් 100*4 | 15බාලිකා | පූර්ව |
| 133 | ප.ව 2.25 | මීටර් 100*4 | 15 බාලක | පූර්ව |
| 134 | ප.ව 2.35 | මීටර් 100*4 | 17බාලිකා | පූර්ව |
| 135 | ප.ව 2.45 | මීටර් 100*4 | 17 බාලක | පූර්ව |
| 136 | ප.ව 2.45 | උස පැනීම | 17බාලිකා | අවසාන |
| 137 | ප.ව 2.45 | දුර පැනීම | 19 බාලක | අවසාන |
| 138 | ප.ව 2.45 | යගුලිය දැමීම (කිග්7.260 ) | 21 බාලක | අවසාන |
| 139 | ප.ව 2.45 | කවපෙත්ත විසි නිරීම (කිග් 1.00) | 17 බාලක | අවසාන |
| 140 | ප.ව 2.55 | මීටර් 100*4 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 141 | ප.ව 3.00 | මීටර් 100*4 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 142 | ප.ව 3.10 | මීටර් 100*4 | 21 න් පහල බාලිකා | පූර්ව |
| 143 | ප.ව 3.20 | මීටර් 100*4 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 144 | ප.ව 3.25 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 145 | ප.ව 3.30 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 146 | ප.ව 3.35 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 147 | ප.ව 3.40 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 148 | ප.ව 3.45 | තුන් පිම්ම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 149 | ප.ව 3.45 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 150 | ප.ව 3.50 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 151 | ප.ව 3.55 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 152 | ප.ව 4.00 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| දිනය 2 | 2012 | ජූලි මස 14 දින111111111111111111 | 1234555555555555 | 1111111111111 |
| 201 | පෙ.ව 8.30 | උස පැනීම | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 202 | පෙ.ව 8.30 | දුර පැනීම | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 203 | පෙ.ව 8.30 | යගුලිය දැමීම ( කිග්4.00 ) | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 204 | පෙ.ව 8.30 | හෙල්ල විසිකිරීම ( ග් 600 ) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 205 | පෙ.ව 8.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග්1.0 ) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 206 | පෙ.ව 8.30 | මීටර් 5000 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 207 | පෙ.ව 8.55 | මීටර් 5000 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 208 | පෙ.ව 9.20 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.762 ) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 209 | පෙ.ව 9.25 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.762 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 210 | පෙ.ව 9.30 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.762 ) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 211 | පෙ.ව 9.35 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.840 ) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 212 | පෙ.ව 9.40 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.914 ) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 213 | පෙ.ව 9.45 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.914 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 214 | පෙ.ව 10.00 | මීටර් 100*4 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 215 | පෙ.ව 10.05 | මීටර් 100*4 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 216 | පෙ.ව 10.15 | උස පැනීම | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 217 | පෙ.ව 10.15 | තුන් පිම්ම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 218 | පෙ.ව 10.15 | මීටර් 100*4 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 219 | පෙ.ව 10.20 | මීටර් 100*4 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 220 | පෙ.ව 10.30 | මීටර් 100*4 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 221 | පෙ.ව 10.40 | මීටර් 100*4 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 222 | පෙ.ව10.50 | මීටර් 100*4 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 223 | පෙ.ව 11.00 | මීටර් 100*4 | 21 න් පහල බාලක | අවසාන |
| 224 | පෙ.ව 11.15 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 225 | පෙ.ව 11.20 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 226 | පෙ.ව 11.25 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලිා | අවසාන |
| 227 | පෙ.ව 11.35 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 228 | පෙ.ව 11.45 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 229 | පෙ.ව 11.55 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය |
| 230 | ප.ව 1.15 | උස පැනීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 231 | ප.ව 1.15 | දුර පැනීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 232 | ප.ව 1.15 | යගුලිය දැමීම ( කිග් 4.00 ) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 233 | ප.ව 1.15 | හෙල්ල විසි කිරීම ( ග් 600 ) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 234 | ප.ව 1.15 | කවපෙත්ත විසිකිරීම ( කිග් 1.00 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 235 | ප.ව 1.15 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.762 ) | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 236 | ප.ව 1.25 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.762 ) | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 237 | ප.ව 1.35 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 238 | ප.ව 1.40 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 239 | ප.ව 1.50 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 240 | ප.ව 2.00 | මීටර් 100 කඩුලු (0.914 ) | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 241 | ප.ව 210 | මීටර් 100 කඩුලු | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 242 | ප.ව 2.20 | මීටර් 100 කඩුලු | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 243 | ප.ව 2.30 | උස පැනීම | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 244 | ප.ව 2.30 | දුර පැනීම | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 245 | ප.ව 2.30 | යගුලිය දැමීම | 17 න්පහළ බාලක | අවසාන |
| 246 | ප.ව 2.30 | හෙල්ල විසිකිරීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 247 | ප.ව 2.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 248 | ප.ව 2.45 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 249 | ප.ව 3.00 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 250 | ප.ව 3.15 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 251 | ප.ව 3.30 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 252 | ප.ව 3.45 | තුන් පිමම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 253 | ප.ව 3.45 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 254 | ප.ව 4.00 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 255 | ප.ව 4.15 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 256 | ප.ව 4.30 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| දිනය 3 | 2012 | ජූලි මස 15 දින | ||
| 301 | පෙ.ව 8.30 | උස පැනීම | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 302 | පෙ.ව 8.30 | දුර පැනීම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 303 | පෙ.ව 8.30 | යගුලිය දැමීම (කිග්1.00) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 304 | පෙ.ව 8.30 | හෙල්ල විසිකිරීම ( ග්600 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 305 | පෙ.ව 8.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග් 1.00 ) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 306 | පෙ.ව 8.30 | මීටර් 400 15 න් පහල බාලිකා | 1511123 | 1111111111111 |
| 307 | පෙ.ව 8.35 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 308 | පෙ.ව 8.40 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 309 | පෙ.ව 8.45 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 310 | පෙ.ව 8.50 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 311 | පෙ.ව 8.55 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 312 | පෙ.ව 9.00 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 313 | පෙ.ව 9.05 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 314 | පෙ.ව 9.10 | මීටර් 1500 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 315 | පෙ.ව 9.20 | මීටර් 1500 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 316 | පෙ.ව 9.30 | මීටර් 1500 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 317 | පෙ.ව 9.40. | මීටර් 1500 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 318 | පෙ.ව 9.45 | උස පැනීම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 319 | පෙ.ව 9.50 | මීටර් 1500 | 21 න් පහළ බාලිකා | |
| 320 | පෙ.ව 10.00 | මීටර් 1500 | 21 න් පහළ බාලක | |
| 321 | පෙ.ව 10.05 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලිකා | |
| 322 | පෙ.ව 10.15 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලක | |
| 323 | පෙ.ව 10.25 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලිකා | |
| 324 | පෙ.ව 10.35 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලක | |
| 325 | පෙ.ව 10.35 | දුර පැනීම | 15 න් පහළ බාලක | |
| 326 | පෙ.ව 10.35 | හෙල්ල විසිකිරීම | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 327 | පෙ.ව 10.35 | උස පැනීම | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 328 | පෙ.ව 10.45 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 329 | පෙ.ව 10.55 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 330 | පෙ.ව 11.05 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 331 | පෙ.ව 11.15 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 332 | පෙ.ව 11.25 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 333 | පෙ.ව 11.35 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 334 | පෙ.ව 11.45 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 335 | පෙ.ව 11.55 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 336 | ප.ව 12.05 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 337 | ප.ව 12.10 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 338 | ප.ව 12.15 | |||
| 339 | ප.ව 12.20 | |||
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | ||
| 340 | ප.ව 1.30 | උස පැනීම | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 341 | ප.ව 1.30 | දුර පැනීම | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 342 | ප.ව 1.30 | යගුලිය දැමීම (කිග් 4.00 ) | 15 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 343 | ප.ව 1.30 | හෙල්ල විසිකිරීම ( ග් 600 ) | 17 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 344 | ප.ව 1.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම ( කිග් 2.00) | 21 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 345 | ප.ව 1.30 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.762 ) | 15 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 346 | ප.ව 1.40 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.762 ) | 17 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 347 | ප.ව 1.45 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840 ) | 19 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 348 | ප.ව 1.50 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840 ) | 21 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 349 | ප.ව 1.55 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840 ) | 15 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 350 | ප.ව 2.05 | මීටර් 110 කඩුලු ( 0.914 ) | 17 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 351 | ප.ව 2.10 | මීටර් 110 කඩුලු( 0.990 ) | 19 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 352 | ප.ව 2.15 | මීටර් 110 කඩුලු( 0.067 ) | 21 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 353 | ප.ව 2.20 | මීටර් 100 | 13 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 354 | ප.ව 2.25 | මීටර් 100 | 13 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 355 | ප.ව 2.30 | උස පැනීම | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 356 | ප.ව 2.30 | තුන් පිම්ම | 21 න් පහළබාලිකා | අවසාන |
| 357 | ප.ව 2.45 | මීටර් 100 | 11 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 358 | ප.ව 2.55 | මීටර් 100 | 11 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 359 | ප.ව 3.05 | මීටර් 400 *4 | 15 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 360 | ප.ව 3.15 | මීටර් 400 *4 | 15 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 361 | ප.ව 3.25 | මීටර් 400 *4 | 17 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 362 | ප.ව 3.35 | මීටර් 400 *4 | 17 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 363 | ප.ව 3.45 | මීටර් 100 *4 | 13 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 364 | ප.ව 3.55 | මීටර් 100 *4 | 13 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 365 | ප.ව 4.00 | තුන් පිම්ම | 19 න් පහළබාලක | අවසාන |
| 366 | ප.ව 4.10 | මීටර් 400 *4 | 19 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 367 | ප.ව 4.20 | මීටර් 400*4 | 19 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| 368 | ප.ව 4.30 | මීටර් 400*4 | 21 න් පහළබාලිකා | පූර්ව |
| 369 | ප.ව 4.40 | මීටර් 400*4 | 21 න් පහළබාලක | පූර්ව |
| දිනය 4 | 2012 | ජූලි මස 16 දින | ||
| 401 | පෙ.ව 6.30 | පාපැදි තරග | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 402 | පෙ.ව 6.30 | පාපැදි තරග | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 403 | පෙ.ව 6.30 | අර්ධ මැරතන් | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 404 | පෙ.ව 6.30 | අර්ධ මැරතන් | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 405 | පෙ.ව 8.30 | දුර පැනීම | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 406 | පෙ.ව 9.00 | රිටි පැනීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 407 | පෙ.ව 9.00 | රිටි පැනීම | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 408 | පෙ.ව 9.00 | රිටි පැනීම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 409 | පෙ.ව 9.45 | දුර පැනීම | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 410 | පෙ.ව 9.45 | මීටර් 5000 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 411 | පෙ.ව 10.20 | මීටර් 5000 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 412 | පෙ.ව 10.30 | රිටි පැනීම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 413 | පෙ.ව 10.30 | රිටි පැනීම | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 414 | පෙ.ව 10.30 | රිටි පැනීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 415 | පෙ.ව 11.00 | දුර පැනීම | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | |
| 416 | ප.ව 12.30 | මීටර් 100 | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 417 | ප.ව 12.35 | මීටර් 100 | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 418 | ප.ව 12.40 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 419 | ප.ව 12.45 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 420 | ප.ව 12.50 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 421 | ප.ව 12.55 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 422 | ප.ව 1.00 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 423 | ප.ව 1.05 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 424 | ප.ව 1.10 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 425 | ප.ව 1.15 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 426 | ප.ව 1.20 | මීටර් 100 | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 427 | ප.ව 1.25 | මීටර් 100 | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 428 | ප.ව 1.30 | මීටර් 100*4 | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 429 | ප.ව 1.35 | මීටර් 100*4 | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 430 | ප.ව 1.45 | මීටර් 400*4 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 431 | ප.ව 1.55 | මීටර් 400*4 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 432 | ප.ව 2.00 | මීටර් 400*4 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 433 | ප.ව 2.05 | මීටර් 400*4 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 434 | ප.ව 2.10 | මීටර් 400*4 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 435 | ප.ව 2.15 | මීටර් 400*4 | 18 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 436 | ප.ව 2.50 | මීටර් 400*4 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 437 | ප.ව | මීටර් 400*4 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
සබරගමුව පළාත් පාසල් ක්රීඩා 2012
කණ්ඩායම් ක්රීඩා / මලල ක්රීඩා තරග වැඩසටහන
2012 මැයි 11 සිට 2012 ජූලි 16 දක්වා
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රීඩාව | වයස් සීමාව | නේවාසික පහසුකම් | ක්රීඩාංගනය | සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් |
| 1 | 1 | 2012 මැයි 11- 12 | බැඩ්මින්ටන් බාලක බාලිකා | 15/19 | කෑ/කෑගලු විද්යාලය කෑ/කෑගලු බාලිකා | ගෘහස්ත ක්රීඩාංගනය කෑ/කෑගලු බාලිකා විද්යාලය | ප්රේමජිත් තෙන්නකෝන් මයා |
| 1 | 2 | 2012 මැයි 12-13 | චෙස් බාලක /බාලිකා | 15/19 | ඇලෝසියස් වි.රත්නපුර සුමන බාලිකා වි | ඇලෝසියස් වි.රත්නපුර | ප්රදීප් ධර්මසේන මයා |
| 1 | 3 | 2012 මැයි 11-12 | ජිම්නාස්ටික් බාලක /බාලිකා | 15/17/19 | කෑ/ශාන්ත මරියා වි කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා | කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා | පී.එම්.ඩි. නීල් පෙරේරා මයා |
| 1 | 4 | 2012 මැයි 11-12-13 | කරාතේ බාලක /බාලිකා | 15/17/19 | කෑ/රුවන්වැල්ලම.වි කෑ/රුවන්වැල්ල.ම.ම.වි | රුවන්වැල්ල රාජසිංහ ම.ම.වි | මහීපාල එදිිසිංහ මයා ශාන්ති රත්නායක මෙය |
| 1 | 5 | 2012 මැයි 11-12 | ත්රෝබෝල් බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | ර/කුරුවිට ම.ම.වි. ර/හිග්ගසිහේන .වි | ර/කුරුවිට ම.ම.වි කුරුවිට | ශාන්ති රත්නායක මෙය |
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රීඩාව | වයස් සීමාව | නේවාසික පහසුකම් | ක්රීඩාංගනය | සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් |
| 2 | 6 | 2012 මැයි 18-19 | මෙසපන්දු බාලක /බාලිකා | 15/19 | ඇලෝසියස් වි.රත්නපුර ර/සුමනා බාලිකා වි. | සුමනා බාලිකා වි රත්නපුර | රෝහිත ජයවර්ධන මයා |
| 2 | 7 | 2012 මැයි 18-19 2012 මැයි 19-20 | ක්රිකට් බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | බුද්ධ ජයන්ති වි ආනන්ද මෛත්රී ම.ම.වි | ආනන්ද මෛත්රී ම.ම.වි බලංගොඩ | W.T.D.සෝමවීර මයා නලින් ගුනරත්න මයා |
| 2 | 8 | 2012 මැයි 20-21 | නෙට්බෝල් | 15/17/19 | ර/සුමන බාලිකා වි | මුද්දුව ක්රීඩාංගනය රත්නපුර | සුජාතා මදුරෙගොඩ මිය ශාන්ති රත්නායක මෙය |
| 3 | 9 | 2012 මැයි 25-26 | කබඩි බාලක /බාලිකා | 15/19 | ර/ඇඔලිපිටිය ම.ම.වි ර/ඇඔලිපිටිය ම.වි.. | ඇ/මහවැලි ක්රීඩාංගනය | නිමල් කරුණාතිලක මයා |
| 3 | 10 | 2012 මැයි 28-29 2012 මැයි 29-30 | එල්ලේ බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | ර/ඇඔලිපිටිය ම.ම.වි ර/ඇඔලිපිටිය ම.වි | ඇ/ජනාධිපති වි ක්රීඩාංගනය | S.වන්නිගම මයා |
HTML Tables
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රීඩාව | වයස් සීමාව | නේවාසික පහසුකම් | ක්රීඩාංගනය | සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් |
| 4 | 11 | 2012 ජූනි 01-02 | කැරම් බාලක /බාලිකා | 15/19 | කෑ/ශාන්ත මරියා විද්යාලය කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා | කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා | L.W.D.රත්නායක මයා |
| 4 | 12 | 2012 ජූනි 01 | පැසි පන්දු බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා | මායා රංජනි ඇල්ලෙපොල මිය | |
| 4 | 13 | 2012 මැයි 31 ජූනි 01 2012 ජූනි 02 2012 මැයි 31 ජූනි 03 | පාපන්දු බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | කෑ/ශාන්ත මරියා විද්යාලය කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා කෑ/ශාන්ත මරියා විද්යාලය | කෑ/ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගනය |
P.M.D.නීල් පෙරේරා මයා ප්රේමජිත් තෙන්නකෝ මයා |
| 5 | 14 | 2012 ජූනි 08/09/10 2012 ජූනි 08-09 | වොලිබෝල් බාලක /බාලිකා | 15/17 | රුවන්වැල්ල ම.වි. රුවන්වැල්ල රාජසිංහ ම.ම.වි | රුවන්වැල්ල රාජසිංහ ම.ම.වි | මහීපාල එදිරිසිංහ මයා හෙන්රි පීරිස් මයා |
| 5 | 15 | 2012 ජූනි 15 | ශාරීරික අභ්යාස බාලක /බාලිකා | 19 න් පහල | මුද්දුව ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගනය | සුජාතා මදුරේගොඩ මිය | |
| 5 | 16 | 2012 ජූනි 16-17 | හොකී බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | ස්ථානය පසුව දැනුම් දෙනු ලැබෙ. |
